29 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
《戰(zhàn)略績效管理落地實(shí)施與推進(jìn)工作坊》 【推薦】 | 上海 | 2025-04-10 | 許老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 63 |
上承戰(zhàn)略,下接組織:戰(zhàn)略性績效管理體系落地實(shí)踐 【推薦】 | 廣州 | 2025-04-23 | 宋致旸 | ¥4800元/人 | 2天 | 2624 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-02-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2793 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-02-10 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3147 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-02-10 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 4097 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-02-19 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2950 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 5338 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 1737 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-03-03 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2793 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-03-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3147 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-03-06 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 4097 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-03-07 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 238 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-03-12 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2950 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 5338 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 1737 |
《深化國企三項(xiàng)制度改革與績效管理體系優(yōu)化》 | 廣州 | 2025-03-20 | 祝老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 142 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責(zé) | 杭州 | 2025-03-27 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3058 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 上海 | 2025-03-28 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2726 |
向華為學(xué):從組織績效到個(gè)人績效管理 | 上海 | 2025-03-28 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 144 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-04-01 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 4097 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-04-07 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3147 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-04-09 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2950 |
《戰(zhàn)略績效管理落地實(shí)施與推進(jìn)工作坊》 | 上海 | 2025-04-10 | 許老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 63 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 5338 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 深圳 | 2025-04-18 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2726 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 北京 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 1737 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計(jì) | 北京 | 2025-04-23 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2858 |
上承戰(zhàn)略,下接組織:戰(zhàn)略性績效管理體系落地實(shí)踐 | 廣州 | 2025-04-23 | 宋致旸 | ¥4800元/人 | 2天 | 2624 |
《績效激勵(lì)班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評(píng)價(jià)激勵(lì)體系 | 深圳 | 2025-04-25 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2712 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-04-25 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 238 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-04-28 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2793 |
29 條記錄 1/1 頁 跳頁