12 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
《以洞察為導向:從傳統(tǒng)財務分析向深度經(jīng)營分析的跨越》 【推薦】 | 上海 | 2025-03-20 | 余老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 82 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-08-01 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 484 |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 北京 | 2025-08-08 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2985 |
新會計準則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 194 |
工廠成本控制與績效提升-柯老師 | 濟南 | 2025-08-21 | 柯老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 72 |
內審新視角-內部審計與反舞弊實務 | 深圳 | 2025-08-21 | 邱老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2605 |
《HR財務透視:報表解讀與業(yè)務洞察》 | 廣州 | 2025-08-22 | 詹老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 63 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2680 |
企業(yè)財務風險管理與控制 | 上海 | 2025-08-27 | 安老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2667 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 130 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 241 |
現(xiàn)場數(shù)據(jù)化管控提升生產(chǎn)績效 | 廣州 | 2025-08-29 | 柳草 | ¥4580元/人 | 2天 | 2839 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-08-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3132 |
12 條記錄 1/1 頁 跳頁