37 條記錄 1/1 頁 跳頁
人力資源內(nèi)訓(xùn)課
人力資源課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
《人才管理與股權(quán)激勵方案班》 | 50000元/天 | 陳勇 | 2天 | 上海 | 2644 |
復(fù)盤——把經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為能力 | 50000元/天 | 邱昭良 | 3天 | 北京 | 2591 |
OKR敏捷目標(biāo)管理 | 55000元/天 | 姚瓊 | 1天 | 上海 | 2674 |
知識管理:方法與實務(wù) | 50000元/天 | ?邱昭良 | 2天 | 北京 | 2597 |
組織經(jīng)驗萃取實戰(zhàn) | 100000元/天 | 何伏 | 1天 | 武漢 | 2639 |
如何有效獲取企業(yè)培訓(xùn)需求 | 150006元/天 | 陶維 | 2天 | 武漢 | 2591 |
卓越績效管理理念與實操技能 | 380000元/天 | 李稻葵 | 2天 | 北京 | 2587 |
PDP人才測評 | 50000元/天 | 譚兆麟 | 2天 | 北京 | 2588 |
企業(yè)自助式成長系統(tǒng) 給企業(yè)打造自己的內(nèi)訓(xùn)師 | 200000元/天 | 荊濤 | 2天 | 北京 | 2577 |
薪酬體系與長期激勵機制設(shè)計 | 50000元/天 | 戴黔鋒 | 2天 | 北京 | 2578 |
《員工生涯規(guī)劃》——情景體驗式人生規(guī)劃與價值觀系統(tǒng) | 150000元/天 | 楊新明 | 2天 | 上海 | 2577 |
《打造卓越培訓(xùn)師》 | 50000元/天 | 楊路 | 2天 | 北京 | 2566 |
實戰(zhàn)KPI績效管理 | 50000元/天 | 白崇賢 | 2天 | 臺北 | 2564 |
績效考核設(shè)計與管理實務(wù) | 50000元/天 | 白崇賢 | 2天 | 臺北 | 2559 |
如何讓培訓(xùn)做得更好 | 55000元/天 | 姚瓊 | 1天 | 上海 | 2775 |
組織進化與人力資源管理變革 | 50000元/天 | 楊少杰 | 2天 | 北京 | 2590 |
新商業(yè)時代的組織與人力資源管理變革 | 50000元/天 | 楊少杰 | 2天 | 北京 | 2589 |
培訓(xùn)體系建立 | 150006元/天 | 陶維 | 2天 | 武漢 | 2575 |
非人力資源部門經(jīng)理的人力資源管理 | 150006元/天 | 陶維 | 1天 | 武漢 | 2609 |
如何有效甑選外聘講師 | 150006元/天 | 陶維 | 1天 | 武漢 | 2576 |
課程設(shè)計與開發(fā) | 150006元/天 | 陶維 | 2天 | 武漢 | 2613 |
TTT課程方案(初級) | 150006元/天 | 陶維 | 3天 | 武漢 | 2604 |
培訓(xùn)評估——把培訓(xùn)轉(zhuǎn)化為利潤 | 150006元/天 | 陶維 | 1天 | 武漢 | 2583 |
目標(biāo)管理與績效考核 | 55000元/天 | 姚瓊 | 2天 | 上海 | 2579 |
企業(yè)薪酬體系設(shè)計、管理、執(zhí)行 | 50000元/天 | 許廣崇 | 2天 | 貴陽 | 2740 |
創(chuàng)建高績效團隊 | 60000元/天 | 胡大平 | 2天 | 北京 | 2663 |
目標(biāo)績效管理體系建設(shè) | 50000元/天 | 戴黔鋒 | 2天 | 北京 | 2610 |
企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師的八項技能修煉-上海講師 | 50000元/天 | 陳文學(xué) | 2天 | 上海 | 2641 |
非人力資源經(jīng)理的人力資源管理沙盤模擬 | 55000元/天 | 姚瓊 | 2天 | 上海 | 2640 |
《重新定義績效管理》——OKR敏捷化創(chuàng)新與變革實戰(zhàn) | 55000元/天 | 姚瓊 | 2天 | 上海 | 2637 |
非人力資源經(jīng)理的人力資源沙盤模擬 | 55000元/天 | 姚瓊 | 2天 | 上海 | 2599 |
培訓(xùn)師魔鬼訓(xùn)練營 | 50000元/天 | 馬鳳武 | 2天 | 北京 | 2612 |
非人力資源經(jīng)理的人力資源管理技巧 | 50000元/天 | 陳文學(xué) | 2天 | 上海 | 2608 |
當(dāng)責(zé)不讓 —— 管理者如何打造責(zé)任型組織 | 260000元/天 | 潘鵬 | 2天 | 青島 | 2612 |
以KPI為基石的績效管理 | 100000元/天 | 洪生 | 2天 | 北京 | 2684 |
TTT講師訓(xùn)練營 | 100000元/天 | 洪生 | 2天 | 北京 | 2718 |
能力管理與素質(zhì)模型 | 100000元/天 | 洪生 | 2天 | 北京 | 2589 |
37 條記錄 1/1 頁 跳頁