113 條記錄 1/1 頁 跳頁
供應商管理內訓課
供應商管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
PSM—采購供應技術管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2611 |
供應商關系管理與選擇評估 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 1天 | 上海 | 2640 |
供應商質量管理師SQM實操訓練 | 25000元/天 | 彭波 | 2天 | 北京 | 2700 |
供應商選擇評估與采購談判技巧 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2640 |
供應商質量管理實務 | 20000元/天 | 李慶遠 | 2天 | 廣州 | 2658 |
供應商審核--流程,要素及技巧 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2734 |
傳統貿易公司供應鏈整合和管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2602 |
供應商品質管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2694 |
企業(yè)物資與物流管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2603 |
供應商智慧質量管理與創(chuàng)新 | 20000元/天 | 吳建平 | 2天 | 北京 | 2671 |
戰(zhàn)略采購與供應商績效測量和管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2648 |
專業(yè)采購技術提升訓練 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2640 |
供應商管理及采購議價談判技巧 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2620 |
供應商管理與采購談判技巧 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2594 |
國際采購管理與采購績效管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2630 |
降低采購成本及供應商談判技巧 | 20000元/天 | 張仲豪 | 2天 | 深圳 | 2714 |
采購成本控制與供應商管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2673 |
供應商管理與采購談判技巧 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2776 |
選擇評價管理供應商及審核流程要素與技巧 | 20000元/天 | 王大勇 | 2天 | 北京 | 2635 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 20000元/天 | 張仲豪 | 2天 | 深圳 | 2650 |
精益采購管理與采購合同風險分析 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2616 |
全鏈思維下的采購成本分析與供應商體系控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2596 |
國際(海外)采購供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 104 |
《采購流程優(yōu)化與供應商開發(fā)選擇評估考核管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2599 |
現代精益物流與供應鏈優(yōu)化策略 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2753 |
采購策略與供應商管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2575 |
房地產精細化采購及供應商管理-深圳講師 | 20000元/天 | 黃星富 | 1天 | 惠州 | 2605 |
戰(zhàn)略采購與供應商關系管理課程 | 20000元/天 | 王博 | 2天 | 深圳 | 2600 |
供應商關系管理 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2611 |
供應商管理與招投標管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2579 |
高級采購管理-采購人員綜合能力提升與再造 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2666 |
采購流程優(yōu)化與合同管理實踐 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2661 |
MRO設備及配件耗材物資采購與管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2919 |
降低采購成本與供應商管理及談判策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2595 |
供應商管理與采購談判技巧 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2622 |
供應商開發(fā)談判和計價管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2659 |
供應商管理與采購談判技巧的公開課 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2862 |
《采購成本控制供應商管理及談判策略》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2599 |
采購流程優(yōu)化與供應商管理實務 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2580 |
供應商質量管理-北京講師 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2603 |
跨部門協作-供應鏈與供應商績效評估與管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2572 |
供應商交期與績效管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 88 |
供應商全生命周期管理公開課 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2754 |
物流公司對分包方供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2615 |
《匯聚聯盟之力,共建供應鏈生態(tài)圈》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2584 |
《供應商管理及采購商務談判技巧》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2569 |
《供應商產品和過程審核技巧》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2572 |
供應商選擇與供應商關系管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2595 |
供應商選擇評估與管理-深圳講師 | 20000元/天 | 趙繼紅 | 2天 | 深圳 | 2609 |
供應商質量管理SQM課程 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2575 |
分包商管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2600 |
供應商規(guī)劃、評價、選擇及供應商戰(zhàn)略布局六步法 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2617 |
供應市場分析-北京講師 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2614 |
供應商開發(fā)管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2577 |
互聯網+供應商管理革新----給供應鏈插上信息化的翅膀 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2605 |
企業(yè)供應商管理培訓課程 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2592 |
國際(海外)供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2569 |
采購流程優(yōu)化及供應商管理培訓 | 20000元/天 | 趙繼紅 | 2天 | 深圳 | 2600 |
采購成本控制與供應商管理及合同風險防范 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2581 |
企業(yè)供應商管理培訓班 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2580 |
供應市場的價格分析策略 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2568 |
供應商定位與管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2589 |
供應商報價與評估 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2563 |
采購與供應商管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2579 |
供應商開發(fā)、評估、選擇和績效考核 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2575 |
基于企業(yè)競爭戰(zhàn)略的供應商開發(fā)、篩選、績效與關系管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2574 |
高績效供應管理 | 20000元/天 | 史文月 | 3天 | 北京 | 2596 |
精益供應商管理 | 24000元/天 | 史玉杰 | 2天 | 青島 | 2648 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2584 |
供應商開發(fā)、選擇、考核與關系管理公開課 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2625 |
采購戰(zhàn)略與供應商關系管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2787 |
戰(zhàn)略采購管理制定與供應市場開發(fā) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2960 |
系統化戰(zhàn)略供應源搜尋及流程與運作管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2665 |
供應商全生命周期閉環(huán)管理SRM | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2673 |
供應商信用和風險管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2654 |
采購成本控制供應商管理及談判策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2665 |
互聯網+供應商管理革新-廣州講師 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2574 |
資源整合-采購創(chuàng)新與成本控制 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2572 |
供應商開發(fā)、選擇、考核與關系管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2866 |
采購流程優(yōu)化與供應商選擇/評估管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2663 |
《汽車業(yè)采購管理專業(yè)技能提升》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2645 |
多品種少批量供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2631 |
供應商風險識別與規(guī)避 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2705 |
精準采購管理與供應風險控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2751 |
互聯網+-供應商管理革新 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2586 |
供應管理的領導力 | 25000元/天 | 王大勇 | 2天 | 北京 | 2659 |
供應管理基礎 | 20000元/天 | 王大勇 | 3天 | 北京 | 2786 |
供應商選擇,評估及供應商關系與績效管理 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2860 |
采購管理與供應商談判技巧 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2679 |
采購專業(yè)人員綜合技能提升與再造 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 廣州 | 2730 |
互聯網+企業(yè)采購供應管理模式的變革 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2625 |
采購成本降低及供應商談判技巧 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2592 |
中小企業(yè)版采購戰(zhàn)略和戰(zhàn)略供應商管理 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2575 |
供應商開發(fā)管理VMI庫存實施 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2608 |
采購與供應商雙贏談判 | 20000元/天 | 郟智群 | 2天 | 寧波 | 2610 |
供應商質量管理課程 | 24000元/天 | 韓永春 | 2天 | 東莞 | 2649 |
《項目總的供應商管理與商務談判實戰(zhàn)》 | 22000元/天 | 劉祥 | 1天 | 南京 | 2617 |
物料分類方案及供應商評價管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2587 |
戰(zhàn)略采購管理-持續(xù)降低采購成本 | 20000元/天 | 沈慧民 | 1天 | 上海 | 2597 |
互聯網+供應商管理革新 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2606 |
采購人員必備的財務知識與技能 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2673 |
全面供應商質量管理實務SQE | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2676 |
備品/備件MRO品采購與管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2627 |
采購內部審計與腐敗防范策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2644 |
供應商全面管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2621 |
采購成本降低與供應商全面管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2631 |
供應鏈開發(fā)管理和采購成本控制 | 28000元/天 | 柳榮 | 1天 | 深圳 | 2611 |
采購談判、降本、合同管控及供應商戰(zhàn)略管理 | 20000元/天 | 何芳 | 3天 | 深圳 | 2615 |
全供應鏈之產供銷一體化管理實踐班 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2715 |
供應商質量管理師實操訓練 | 25000元/天 | 彭波 | 2天 | 北京 | 2667 |
供應商關系管理與選擇評估 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 1天 | 上海 | 2624 |
劉靖——生產成本控制與效率提升 | 20000元/天 | 劉靖 | 1天 | 東莞 | 2772 |
傳統企業(yè)如何向供應鏈管理集成模式轉型 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2648 |
113 條記錄 1/1 頁 跳頁