您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 采購物流內(nèi)訓(xùn)課程 > 采購成本內(nèi)訓(xùn)課程
118 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購成本內(nèi)訓(xùn)課
采購成本課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
企業(yè)物流業(yè)成本控制與實踐 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2629 |
采購成本控制及談判模擬演練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2629 |
采購成本結(jié)構(gòu)分析和控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2602 |
成本是怎樣煉成的 | 26000元/天 | 吳春明 | 1天 | 北京 | 2628 |
采購技術(shù)構(gòu)筑成本優(yōu)勢 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2618 |
成本控制與管理的有效途徑 | 22000元/天 | 蓋烈夫 | 2天 | 廣州 | 2610 |
供應(yīng)商關(guān)系管理與選擇評估 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 1天 | 上海 | 2639 |
專業(yè)采購技術(shù)提升訓(xùn)練 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2638 |
專業(yè)采購關(guān)鍵手法與實戰(zhàn)運用 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2602 |
降低采購成本及供應(yīng)商談判技巧 | 20000元/天 | 張仲豪 | 2天 | 深圳 | 2712 |
有效控制成本的方法 | 24000元/天 | 湯婧平 | 2天 | 北京 | 2836 |
如何降低采購成本及談判技巧 | 24000元/天 | 史玉杰 | 2天 | 青島 | 2622 |
采購成本管理與采購談判 | 25000元/天 | 王大勇 | 2天 | 北京 | 2648 |
精準(zhǔn)成本核算 分析與控制 | 20000元/天 | 林俊 | 2天 | 廣州 | 2644 |
第四代成本管理技術(shù)精準(zhǔn)成本核算、分析與控制 | 20000元/天 | 林俊 | 2天 | 廣州 | 2588 |
采購成本控制與供應(yīng)商管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2670 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧線上課程 | 20000元/天 | 張仲豪 | 4天 | 深圳 | 2594 |
采購技術(shù)實踐培訓(xùn)課程 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2622 |
全鏈思維下的采購成本分析與供應(yīng)商體系控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2594 |
《360°全方位降低采購成本——采購價格分析與與成本控制》 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2736 |
采購成本核算課程大綱 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2584 |
采購成本分析與風(fēng)險控制 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2587 |
戰(zhàn)略采購與風(fēng)險控制 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2584 |
采購策略與供應(yīng)商管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2575 |
房地產(chǎn)精細(xì)化采購及供應(yīng)商管理-深圳講師 | 20000元/天 | 黃星富 | 1天 | 惠州 | 2604 |
《采購成本分析工具與談判籌碼創(chuàng)造與技巧》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2606 |
采購成本分析與實戰(zhàn)談判技巧及法務(wù)合同管理 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2809 |
采購成本報價分析與高超采購商務(wù)談判技巧 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 205 |
供應(yīng)鏈環(huán)境下采購成本分析與控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 113 |
戰(zhàn)略采購、采購價格分析與成本控制 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 1天 | 北京 | 223 |
采購成本降低之道及采購風(fēng)險質(zhì)量控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2675 |
數(shù)字化背景下的采購價格分析與成本控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2622 |
采購綜合成本分析與降低技巧 | 20000元/天 | 王博 | 2天 | 深圳 | 2577 |
采購價格分析與成本管理 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2583 |
采購底價攻略與成本管理 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2633 |
采購成本價格分析與降低成本 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2578 |
工廠成本分析與控制 | 20000元/天 | 周傳文 | 2天 | 上海 | 2704 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2691 |
采購價格分析與成本控制 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2603 |
采購成本控制 | 20000元/天 | 田勝波 | 2天 | 上海 | 2616 |
采購成本控制、削減與談判技巧 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2820 |
間接采購管理與成本管控技巧 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2709 |
供應(yīng)商開發(fā),選擇、考核及關(guān)系管理 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2761 |
《資源整合-采購創(chuàng)新與成本控制》 | 24000元/天 | 講師團(tuán) | 2天 | 廣州 | 2833 |
成本控制與管理實踐-上海講師 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2572 |
汽車行業(yè)VA/VE活動與提案改善實施 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2605 |
利潤中心-采購成本縮減5個驅(qū)動力與SCM供應(yīng)鏈2個盈利增值點 | 24000元/天 | 張小強(qiáng) | 2天 | 深圳 | 2687 |
高級采購管理-采購人員綜合能力提升與再造 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2666 |
采購流程優(yōu)化與合同管理實踐 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2659 |
MRO設(shè)備及配件耗材物資采購與管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2918 |
降低采購成本與供應(yīng)商管理及談判策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2595 |
采購專業(yè)人員綜合技能提升與再造 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 廣州 | 2729 |
采購人員七大核心技能提升與再造 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2649 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2779 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧互動班 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2766 |
采購降本分析與談判技巧 | 20000元/天 | 胡士筠 | 2天 | 上海 | 2574 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 20000元/天 | 講師團(tuán) | 2天 | 深圳 | 3140 |
智慧質(zhì)量與工廠成本經(jīng)營 | 20000元/天 | 吳建平 | 2天 | 北京 | 2677 |
企業(yè)成本降低的七大策略 | 24000元/天 | 曾國慶 | 2天 | 廣州 | 2650 |
工廠成本管控培訓(xùn)課程 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2559 |
快遞行業(yè)成本管理(非財) | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2576 |
爆紅傳播——如何以微投入實現(xiàn)品牌爆紅 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2589 |
中小企業(yè)低成本營銷之道 | 20000元/天 | 徐志 | 2天 | 南昌 | 2612 |
低成本營銷培訓(xùn)課程 | 20000元/天 | 徐志 | 2天 | 南昌 | 2629 |
低成本打造暴利品牌的網(wǎng)絡(luò)營銷技巧 | 20000元/天 | 所志國 | 2天 | 北京 | 2594 |
卓越產(chǎn)品的成功邏輯與成本控制 | 25000元/天 | 彭波 | 2天 | 北京 | 2577 |
房地產(chǎn)全過程成本協(xié)同管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2578 |
卓越成本之路-“微利時代”房企成本與招采全程精細(xì)化管控 | 24000元/天 | 譚榮 | 2天 | 重慶 | 2605 |
建筑業(yè)企業(yè)工程成本全過程精細(xì)化管控 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2596 |
向管理要效益—房屋回歸居住屬性時代下的房企成本管理之道 | 20000元/天 | 陳勝波 | 2天 | 廣州 | 2577 |
房地產(chǎn)標(biāo)桿管理與全面降本增效 | 24000元/天 | 陳泓冰 | 2天 | 北京 | 2575 |
項目總視角的工程管理與成本管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2582 |
行業(yè)人力成本管控與薪酬管理實戰(zhàn)課程 | 22000元/天 | 鐘冶 | 2天 | 深圳 | 2579 |
物業(yè)成本控制培訓(xùn)課程 | 20000元/天 | 葉國基 | 2天 | 深圳 | 2590 |
人力資源成本控制培訓(xùn)課程 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 2582 |
全面解析物業(yè)管理承接查驗與成本控制精品運營 | 20000元/天 | 葉國基 | 2天 | 深圳 | 2583 |
基于價值鏈的企業(yè)全面成本管理 | 24000元/天 | 楊奕 | 2天 | 北京 | 2571 |
房地產(chǎn)精細(xì)管理之全成本管理 | 24000元/天 | 段傳斌 | 2天 | 廣州 | 2623 |
房地產(chǎn)成本全過程管理與標(biāo)桿房企經(jīng)驗借鑒 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2574 |
企業(yè)成本控制方法和手段 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2611 |
批量精裝傳統(tǒng)與創(chuàng)新——住宅精裝成本管控及采購管理 | 25000元/天 | 高亮輝 | 2天 | 北京 | 2575 |
采購成本分析與談判技巧 | 20000元/天 | 林俊 | 2天 | 廣州 | 2599 |
項目成本管理方案 | 24000元/天 | 隋繼周 | 2天 | 北京 | 2661 |
橫盤時代房地產(chǎn)成本全過程管理核心要點解析 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2656 |
房地產(chǎn)成本與采購全過程精細(xì)化管控及案例解析 | 20000元/天 | 黃星富 | 2天 | 惠州 | 2608 |
互聯(lián)網(wǎng)時代物業(yè)企業(yè)成本與運營及經(jīng)營拓展盈利能力 | 22000元/天 | 李成章 | 2天 | 北京 | 2608 |
房地產(chǎn)項目開發(fā)全過程成本管控深度解讀 | 28000元/天 | 林龍 | 2天 | 重慶 | 2644 |
卓越成本之路-“微利時代”房企成本全程精細(xì)化管控 | 24000元/天 | 譚榮 | 2天 | 重慶 | 2835 |
生產(chǎn)成本控制與效率提升 | 20000元/天 | 劉靖 | 2天 | 東莞 | 2791 |
項目管理系列課程之—項目成本管理 | 20000元/天 | 尹全平 | 1天 | 深圳 | 2675 |
新形勢下批量精裝修項目成本管控及實操過程關(guān)鍵控制要點解碼 | 25000元/天 | 胡冶明 | 2天 | 深圳 | 2675 |
萬科產(chǎn)品設(shè)計及溢價設(shè)計策略與設(shè)計階段成本優(yōu)化控制實戰(zhàn) | 25000元/天 | 彭波 | 2天 | 北京 | 2702 |
向標(biāo)桿學(xué)習(xí)——以收益*化為導(dǎo)向的跨界成本策劃及目標(biāo)成本管理落地精細(xì)化管控實戰(zhàn)解析 | 27000元/天 | 李軍 | 2天 | 鄭州 | 2652 |
LCIA低成本智能自動化導(dǎo)入-高級研修班 | 20000元/天 | 樊江林 | 2天 | 深圳 | 2736 |
成本管理實踐 | 20000元/天 | 樊李東 | 2天 | 廣州 | 2550 |
房地產(chǎn)企業(yè)全過程目標(biāo)成本管理 | 24000元/天 | 楊凡 | 2天 | 南京 | 2635 |
管理會計背景下的產(chǎn)品成本管控 | 25000元/天 | 韓偉華 | 2天 | 北京 | 2646 |
降低成本,提升效率的九大利器 | 24000元/天 | 史玉杰 | 2天 | 青島 | 2675 |
研發(fā)財經(jīng)與成本管理 | 20000元/天 | 李晉 | 2天 | 上海 | 2655 |
采購內(nèi)部審計與腐敗防范策略 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2643 |
物流成本模型分析與管理實務(wù) | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2738 |
微利時代下房企以目標(biāo)成本為導(dǎo)向的成本約束體系構(gòu)建 | 26000元/天 | 李容 | 2天 | 重慶 | 2617 |
利潤為王—精益成本系統(tǒng)控制方法 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2572 |
供應(yīng)鏈精細(xì)化成本分析與管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2756 |
標(biāo)桿房企全成本管理與核心關(guān)鍵點控制 | 24000元/天 | 楊凡 | 2天 | 南京 | 2646 |
設(shè)計階段成本管理與優(yōu)化實戰(zhàn) | 22000元/天 | 張建軍 | 2天 | 天津 | 2667 |
工業(yè)4.0時代的成本分析與控制 | 26000元/天 | 吳春明 | 2天 | 北京 | 2601 |
人力成本分析與激勵性薪酬體系設(shè)計技巧 | 20000元/天 | 朱會友 | 2天 | 廣州 | 2586 |
項目管理型企業(yè)的精準(zhǔn)成本管理 | 20000元/天 | 林俊 | 2天 | 廣州 | 2583 |
工廠精細(xì)化成本設(shè)計與成本控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2621 |
戰(zhàn)略性成本管理與控制實戰(zhàn) | 24000元/天 | 李成城 | 2天 | 北京 | 2651 |
房地產(chǎn)策劃與設(shè)計階段成本管理 | 24000元/天 | 段傳斌 | 2天 | 廣州 | 2631 |
研發(fā)成本管理高級實務(wù)培訓(xùn)——如何在研發(fā)過程中建立產(chǎn)品的成本優(yōu)勢 | 25000元/天 | 屠斌飛 | 2天 | 北京 | 2624 |
研發(fā)成本管理-形成低成本開發(fā)的核心競爭力 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 2582 |
工廠精細(xì)化成本設(shè)計與控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2749 |
劉靖——生產(chǎn)成本控制與效率提升 | 20000元/天 | 劉靖 | 1天 | 東莞 | 2771 |
房地產(chǎn)企業(yè)成本控制與預(yù)算管理 | 20000元/天 | 伍健康 | 2天 | 北京 | 2611 |
工廠一線成本管控 | 20000元/天 | 李慶遠(yuǎn) | 2天 | 廣州 | 2617 |
118 條記錄 1/1 頁 跳頁