全國(guó) [城市選擇] [會(huì)員登錄](méi) [講師注冊(cè)] [機(jī)構(gòu)注冊(cè)] [助教注冊(cè)]  
中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 其它課程內(nèi)訓(xùn)課程
438 條記錄 1/3 頁(yè)  1 | 2 | 3 | 下頁(yè)   跳頁(yè)
其它課程內(nèi)訓(xùn)課
其它課程課程名稱
培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) 講師地址 人氣
《新政策法規(guī)背景下工程招投標(biāo)與政府采購(gòu)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題解析暨采購(gòu)需求管理和框架協(xié)議采購(gòu)實(shí)務(wù)操作技巧探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2609
房地產(chǎn)工程質(zhì)量精細(xì)化管理 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2585
房地產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)管理—日式管理介紹 24000元/天 張政 1天 廣州 2610
精裝修房質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)點(diǎn)評(píng) 28000元/天 黃德福 2天 深圳 2602
精細(xì)化工程管理 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2566
VDA19工程實(shí)踐級(jí)行動(dòng)解析 25000元/天 龘衛(wèi) 2天 北京 2691
現(xiàn)代ETO (特殊訂單工程)實(shí)戰(zhàn)行動(dòng)特訓(xùn)營(yíng) 25000元/天 龘衛(wèi) 3天 北京 2629
房企提升工程交付質(zhì)量,降低工程整改、返工、成本浪費(fèi)的實(shí)操方法及工程穿插施工關(guān)鍵管理要點(diǎn)解析 28000元/天 楊帆 2天 石家莊 2912
關(guān)鍵觸點(diǎn)*品質(zhì)控制提高物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)客戶滿意度 22000元/天 李成章 2天 北京 2581
建筑施工質(zhì)量與安全 24000元/天 李宗云 1天 長(zhǎng)沙 2579
房地產(chǎn)甲方工程計(jì)劃、成本、質(zhì)量及現(xiàn)場(chǎng)施工管理 24000元/天 金明 2天 北京 2605
建筑工程質(zhì)量提升合同可視化培訓(xùn) 28000元/天 黃德福 2天 深圳 2566
住宅建筑入伙通病防治 28000元/天 黃德福 2天 深圳 2564
《工程公司項(xiàng)目施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2676
樁基、基坑工程質(zhì)量管控專項(xiàng)培訓(xùn) 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2581
精裝質(zhì)量通病防控 20000元/天 許言 1天 上海 2684
全精裝項(xiàng)目品質(zhì)管理 24000元/天 張政 2天 廣州 2583
建筑精裝修房質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)點(diǎn)評(píng) 28000元/天 黃德福 3天 深圳 2570
工程索賠與簽證管理實(shí)務(wù) 20000元/天 魏及淇 2天 常州 140
電力建設(shè)工程類項(xiàng)目施工與采購(gòu)合規(guī)合法經(jīng)營(yíng) 20000元/天 魏及淇 2天 常州 236
10KV配電工程施工管理 20000元/天 魏及淇 2天 常州 185
《探索AI:人工智能技術(shù)的力量與影響》 24000元/天 黃光偉 1天 北京 196
國(guó)際工程項(xiàng)目投建營(yíng)一體化管理 22000元/天 肖維 2天 北京 192
工程商務(wù)策劃經(jīng)營(yíng)與溝通信函 22000元/天 肖維 1天 北京 208
工程公司市場(chǎng)營(yíng)銷心理學(xué) 22000元/天 肖維 2天 北京 187
大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的 工程承包行業(yè)營(yíng)銷管理與實(shí)踐 22000元/天 肖維 2天 北京 183
房地產(chǎn)穿插施工 22000元/天 肖維 1天 北京 171
《AI人工智能的發(fā)展趨勢(shì)及在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的應(yīng)用》 25000元/天 汪韋伯 3天 北京 189
高處作業(yè)與有限空間作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控 24000元/天 李宗云 1天 長(zhǎng)沙 180
建筑施工安全雙重預(yù)防體系建設(shè) 24000元/天 李宗云 1天 長(zhǎng)沙 213
《建筑施工起重機(jī)、腳手架、支撐架安全技術(shù)要點(diǎn)防范》 24000元/天 李宗云 1天 長(zhǎng)沙 176
《隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)管控》 24000元/天 李宗云 1天 長(zhǎng)沙 191
《新形勢(shì)下全過(guò)程工程咨詢服務(wù)實(shí)務(wù)》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 258
《新形勢(shì)下開(kāi)拓工程市場(chǎng)拿下項(xiàng)目訂單的實(shí)戰(zhàn)技巧》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 159
《新形勢(shì)下建設(shè)工程項(xiàng)目管理前期策劃》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 2578
《新發(fā)展階段的EPC總承包實(shí)務(wù)》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2761
《AI人工智能企業(yè)營(yíng)銷創(chuàng)新及實(shí)踐》 20000元/天 史杰松 2天 南京 210
《設(shè)計(jì)院開(kāi)展全過(guò)程工程咨詢》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 211
《施工項(xiàng)目的全過(guò)程管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 187
《建筑施工企業(yè)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 176
《當(dāng)前復(fù)雜新形勢(shì)下建筑工程企業(yè)的戰(zhàn)略管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 156
《二十大新發(fā)展形勢(shì)下建筑工程企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和項(xiàng)目管理能力提升》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 162
《工程合同談判、簽訂、履約、索賠、轉(zhuǎn)包分包管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 250
《工程項(xiàng)目的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 185
《工程咨詢行業(yè)和企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索實(shí)踐》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 304
《工程總承包項(xiàng)目的商務(wù)管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 323
工程總承包中的設(shè)計(jì)管理 26000元/天 梁士毅 2天 北京 170
《工程項(xiàng)目管理(甲方)實(shí)訓(xùn)課程》 20000元/天 李延罡 1天 沈陽(yáng) 211
《工程項(xiàng)目管理(乙方)實(shí)訓(xùn)課程》 20000元/天 李延罡 1天 沈陽(yáng) 212
《房地產(chǎn)工程項(xiàng)目管理》 20000元/天 李延罡 2天 沈陽(yáng) 2623
《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》解讀及建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理、成本管理、合約管理全過(guò)程精細(xì)化管理 20000元/天 賈宏俊 2天 濟(jì)南 2618
《建設(shè)工程項(xiàng)目管理培訓(xùn)》 20000元/天 賈宏俊 1天 濟(jì)南 152
《建設(shè)單位工程項(xiàng)目管理》 26000元/天 顧祥柏 2天 北京 2601
《公路橋梁隧道工程建設(shè)項(xiàng)目管理》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 161
《國(guó)際工程市場(chǎng)開(kāi)發(fā)模擬實(shí)訓(xùn)》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 166
《國(guó)際工程新能源項(xiàng)目的總承包管理》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 153
工程項(xiàng)目全過(guò)程成本管理與控制 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 140
《EPC工程投資控制、合同定價(jià)與結(jié)算管理實(shí)務(wù)》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 149
園林景觀工程成本造價(jià)全過(guò)程精細(xì)化管控 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 159
《市政工程成本測(cè)算和成本管控》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 169
《市政工程造價(jià)管理》 24000元/天 鞏曰明 3天 淄博 159
《三次經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)助推施工企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 133
《市政工程標(biāo)準(zhǔn)化施工、常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題防治及高新工法應(yīng)用》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 148
《市政、公路工程造價(jià)及標(biāo)準(zhǔn)化施工》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 146
《市政、園林綠化工程計(jì)量計(jì)價(jià)、商務(wù)管理》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 157
《市政道路工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及管控特點(diǎn)》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 149
《市政工程標(biāo)準(zhǔn)化施工與常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題防治》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 155
《公路工程二次經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)解析》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 131
《公路工程施工技術(shù)管理》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 182
《公路工程先進(jìn)施工技術(shù)、成本管控和二次經(jīng)營(yíng)》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 224
《工程總承包項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)及疑難問(wèn)題解析》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 140
《建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程成本與造價(jià)精細(xì)化管控》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 140
《建設(shè)工程項(xiàng)目全生命周期三次經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效》 24000元/天 鞏曰明 3天 淄博 142
《簽證、設(shè)計(jì)變更、索賠二次經(jīng)營(yíng)》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 165
《工程項(xiàng)目精細(xì)化管理(偏重公路橋梁)》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 140
《工程造價(jià)全過(guò)程精細(xì)化管理三部曲》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 157
《工程造價(jià)疑難爭(zhēng)議問(wèn)題40個(gè)經(jīng)典案例深度解析》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 362
《工程造價(jià)與建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程成本控制》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 149
《工程質(zhì)量安全精細(xì)化管控要點(diǎn)、竣工驗(yàn)收、運(yùn)維及常見(jiàn)質(zhì)量通病、高新工法應(yīng)用》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 232
《公路橋梁工程總承包項(xiàng)目疑難問(wèn)題解析》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 149
《市政工程設(shè)計(jì)技術(shù)管理》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 170
《園林綠化工程》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 175
《城市管道工程造價(jià)》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 150
《工程項(xiàng)目“鐵四角”協(xié)同創(chuàng)效關(guān)鍵之經(jīng)營(yíng)合規(guī)、索賠與審計(jì)管理》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 151
《茶道與酒品鑒》 23000元/天 崇華 1天 杭州 246
《房屋建筑設(shè)計(jì)管理要點(diǎn)解讀與分析探討》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2704
《工程索賠實(shí)操技巧與注意事項(xiàng)》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2643
《建筑業(yè)改革背景下EPC工程總承包全過(guò)程管控重點(diǎn)、難點(diǎn)應(yīng)對(duì)策略探討》 24000元/天 馬海順 北京 2623
《EPC工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理操作實(shí)務(wù)與問(wèn)題解答及案例分析》(設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)/交鑰匙工程) 24000元/天 馬海順 2天 北京 2655
《產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項(xiàng)目成本控制及項(xiàng)目結(jié)算管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2634
《產(chǎn)業(yè)園區(qū)EPC工程項(xiàng)目的精細(xì)化管理與實(shí)務(wù)》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2644
《產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化管理與安全文明施工》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2625
《數(shù)字化交付模式下EPC工程總承包項(xiàng)目管理》 20000元/天 魏國(guó)越 2天 北京 2634
《Ai人工智能改造了什么》 24000元/天 黃光偉 2天 北京 2624
《扶搖萬(wàn)里:AI助力文旅行業(yè)》 25000元/天 羅樹忠 2天 深圳 2593
《AI技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)和生產(chǎn)力提升》 25000元/天 羅樹忠 2天 深圳 2635
《AI元年 顛覆與重塑——打造企業(yè)超級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力》 25000元/天 羅樹忠 2天 深圳 2606
工程管理人員項(xiàng)目實(shí)施與交付能力提升 22000元/天 肖維 4天 北京 2590
工程項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度管理及管理人員能力提升 22000元/天 肖維 1天 北京 2605
市政道路施工技術(shù)與管理 22000元/天 肖維 2天 北京 2583
全球制造業(yè)的標(biāo)桿-燈塔工廠剖析 23000元/天 李鐵軍 2天 北京 2598
《導(dǎo)游員/講解員培訓(xùn)》 20000元/天 柳麗惠 3天 北京 2612
《帶您探秘奢飾品》 20000元/天 柳麗惠 1天 北京 2617
裝配式建筑政策解讀與項(xiàng)目全過(guò)程管理操作實(shí)踐及BIM技術(shù)的操作實(shí)踐應(yīng)用 24000元/天 張方 2天 北京 2593
裝配式建筑成本分析、PC設(shè)計(jì)、施工方案、驗(yàn)收制度與常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題剖析 24000元/天 張方 2天 北京 2597
《項(xiàng)目三次經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)工程降本增效》 20000元/天 張福林 2天 天津 2602
《施工方與甲方(監(jiān)理)尖銳問(wèn)題處理及工程四大核心問(wèn)題解決》 20000元/天 張福林 2天 天津 2610
《利潤(rùn)為王—建筑市場(chǎng)變局下工程成本全過(guò)程精細(xì)化管控》 20000元/天 張福林 2天 天津 2611
《建設(shè)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理要點(diǎn)解析》 20000元/天 張福林 2天 天津 2599
《以設(shè)計(jì)為龍頭的工程總承包項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)及*實(shí)踐》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2622
《新形勢(shì)下工程企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及成本管控實(shí)務(wù)》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2623
建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)精細(xì)化管理暨招投標(biāo)管理實(shí)務(wù) 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2637
建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程成本精細(xì)化管理 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2622
基礎(chǔ)設(shè)施類工程項(xiàng)目營(yíng)銷專項(xiàng)能力提升培訓(xùn) 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2643
《工程行業(yè)前沿發(fā)展與工程項(xiàng)目管理實(shí)踐創(chuàng)新及系統(tǒng)思維》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2633
《工程項(xiàng)目前期投標(biāo)管理、商務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合同管控》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2637
《工程項(xiàng)目管理知識(shí)體系核心內(nèi)容培訓(xùn)》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2613
工程項(xiàng)目管理實(shí)踐創(chuàng)新及系統(tǒng)思維 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2625
《基礎(chǔ)設(shè)施類工程項(xiàng)目營(yíng)銷專項(xiàng)能力提升培訓(xùn)》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2598
《建設(shè)單位的施工過(guò)程管理》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2600
《甲方視角下的建設(shè)工程過(guò)程管理與保障措施》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2591
《EPC工程總承包全過(guò)程中的“商法融合”思維》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2599
EPC模式下的裝配式全流程管理要點(diǎn)-設(shè)計(jì)采購(gòu)施工 22000元/天 劉祥 1天 南京 2599
《ChatGPT全員實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用培訓(xùn)》 22000元/天 劉祥 2天 南京 2588
《工程項(xiàng)目管理策劃實(shí)務(wù)與案例分析》 23000元/天 霍湘 1天 宿遷 2601
標(biāo)桿房企新建造體系下工程精細(xì)化 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2576
房屋建筑工程施工工藝管理專項(xiàng) 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2569
《EPC工程總承包項(xiàng)目管理》 23000元/天 霍湘 2天 宿遷 2563
工程解決方案呈現(xiàn)策略和專業(yè)交流方法 25000元/天 彭可望 2天 成都 2660
物聯(lián)網(wǎng)與人工智能驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2584
元宇宙與商業(yè)價(jià)值 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2590
制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與人工智能 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2635
智能變革下的經(jīng)濟(jì)新勢(shì)能 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2592
智能網(wǎng)聯(lián) 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2590
甲方視角下的現(xiàn)場(chǎng)工程管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2570
經(jīng)營(yíng)視角下標(biāo)桿工程管控 22000元/天 劉祥 2天 南京 2589
幕墻成本與工程管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2631
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)視角下的工程管理與跨界協(xié)同 22000元/天 劉祥 2天 南京 2600
世界*奢侈品鑒賞系列課程之服飾篇 22000元/天 葉苗 1天 北京 2586
世界*奢侈品鑒賞系列課程之機(jī)械篇 22000元/天 葉苗 2天 北京 2588
《新形勢(shì)下如何高效的做好工程項(xiàng)目的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作》 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2590
工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理實(shí)務(wù)培訓(xùn) 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2616
工程項(xiàng)目投標(biāo)策劃實(shí)踐 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2597
EPC工程總承包項(xiàng)目全過(guò)程管理實(shí)務(wù) 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2600
《GB/T50358-2017建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》 及《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2616
麗質(zhì)人生——珠寶首飾鑒賞與時(shí)尚搭配趨勢(shì) 23000元/天 崇華 2天 杭州 2608
工業(yè)4.0智能工廠案例分享解析 25000元/天 宋勇華 2天 深圳 2618
制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路 25000元/天 宋勇華 2天 深圳 2593
商業(yè)銀行貸款新規(guī)解讀 20000元/天 梁元福 1天 蘭州 2610
迎接人工智能的下一個(gè)時(shí)代: ChatGPT行業(yè)實(shí)踐以及商業(yè)變現(xiàn)途徑 23000元/天 周紅偉 2天 重慶 2608
人工智能算法應(yīng)用開(kāi)發(fā)和落地實(shí)踐 23000元/天 周紅偉 2天 重慶 2596
About AI–人工智能賦能新時(shí)代 23000元/天 周紅偉 1天 重慶 2628
AI培訓(xùn)師葉梓:chatGPT原理與實(shí)踐 25000元/天 葉梓 1天 上海 2598
基于人工智能的內(nèi)容生成(AIGC)理論與實(shí)踐 25000元/天 葉梓 1天 上海 2693
chatGPT原理與實(shí)踐 25000元/天 葉梓 1天 上海 2603
向產(chǎn)品要效益——新形勢(shì)下的房企工程精益管理的管控要點(diǎn)及實(shí)戰(zhàn)案例剖析 28000元/天 楊帆 2天 石家莊 2616
基于實(shí)踐的智能制造規(guī)劃研討 28000元/天 辛玉軍 2天 北京 2636
天平上起舞:如何平衡工作與生活 24000元/天 劉欣 2天 成都 2622
*記憶潛能開(kāi)發(fā) 24000元/天 常國(guó)輝 2天 長(zhǎng)沙 2598
高效速記特訓(xùn)營(yíng) 24000元/天 常國(guó)輝 2天 長(zhǎng)沙 2597
《裝飾工程造價(jià)編制與審核操作實(shí)務(wù)及案例解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2584
《園林綠化工程造價(jià)編制與審核操作實(shí)務(wù)及案例解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2596
《新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下建筑業(yè)的面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析及發(fā)展趨勢(shì)研判》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2602
《新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下建設(shè)工程造價(jià)管控與結(jié)算疑難問(wèn)題分析探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2598
《深度剖析: 新型肺炎疫情影響下---工程行業(yè)如何應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的影響?》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2594
《建筑工程造價(jià)編制與審核操作實(shí)務(wù)及案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2578
建設(shè)工程項(xiàng)目施工合同管理風(fēng)險(xiǎn)防范與糾紛處理案例解析及問(wèn)題解答 24000元/天 馬海順 1天 北京 2569
《建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程經(jīng)營(yíng)管理 ----建筑施工企業(yè)(四)次經(jīng)營(yíng)致勝之道揭秘與案例分析探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2595
建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)解析與成本痛點(diǎn)難點(diǎn)破解操作實(shí)務(wù) 24000元/天 馬海順 1天 北京 2585
《工程造價(jià)全過(guò)程精細(xì)化管理及四大控制工具實(shí)戰(zhàn)》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2590
《EPC工程總承包管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2591
《工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理與精細(xì)化操作》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2578
《工程項(xiàng)目全生命周期BIM應(yīng)用與管理實(shí)務(wù)》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2590
《工程項(xiàng)目全過(guò)程經(jīng)營(yíng)管理----助力建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》 24000元/天 馬海順 7天 北京 2560
《工程項(xiàng)目監(jiān)理“四控三管一協(xié)調(diào)”管理與風(fēng)險(xiǎn)防范》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2599
《工程建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)及評(píng)估過(guò)程中需要關(guān)注的要點(diǎn)問(wèn)題 》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2601
《工程建設(shè)材料》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2588
《安裝工程造價(jià)編制與審核操作實(shí)務(wù)及案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2583
《PPP模式下EPC工程總承包管控要點(diǎn)與案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2597
《EPC工程項(xiàng)目投資控制與造價(jià)精細(xì)化管理全過(guò)程工程咨詢操作實(shí)務(wù)》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2595
《能源工程項(xiàng)目投資決策分析與評(píng)價(jià) -----“六劃思維”助力建筑業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)防范》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2584
《筑施工企業(yè)四大盈利工具落地實(shí)戰(zhàn)技能提升》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2615
《建筑工程施工技術(shù)與質(zhì)量控制及安全管理通病防治案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2592
智能化時(shí)代的大數(shù)據(jù)應(yīng)用 27000元/天 陳起輝 2天 北京 2592
人工智能在多行業(yè)中的應(yīng)用與發(fā)展 27000元/天 陳起輝 2天 北京 2615
《智慧女性要“六穩(wěn)”》 28000元/天 祁娜 2天 北京 2585
中國(guó)工會(huì)歷史與實(shí)踐 20000元/天 梁偉權(quán) 1天 廣州 2582
ABCDIG數(shù)字技術(shù)與元宇宙 20000元/天 劉華鵬 1天 北京 2590
打造優(yōu)秀的企業(yè)新聞發(fā)言人 22000元/天 林景新 1天 深圳 2593
打造最強(qiáng)區(qū)域操盤手 20000元/天 陳龍 2天 北京 2567
大數(shù)據(jù)融合人工智能發(fā)展趨勢(shì) 22000元/天 張靖笙 1天 佛山 2563
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造 28000元/天 辛玉軍 2天 北京 2608
如何實(shí)現(xiàn)地方政府財(cái)政可持續(xù)增收 27000元/天 劉東 2天 北京 2585
SETT企業(yè)培訓(xùn)師洞察力與影響力提升 20000元/天 李大志 2天 青島 2630
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用與智能變革 24000元/天 韓迎娣 6天 北京 2600
《新時(shí)期建設(shè)工程造價(jià)全過(guò)程跟蹤評(píng)審(核)暨精細(xì)化管控落地實(shí)戰(zhàn)》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2598
《工程造價(jià)改革方案背景下----工程量清單計(jì)價(jià)、建設(shè)工程造價(jià)管控、合同價(jià)款疑難解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2593
《典型工程項(xiàng)目工程量清單組價(jià)及編制與實(shí)例應(yīng)用》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2613
律師入門課程 20000元/天 李可書 2天 北京 2651
項(xiàng)目總視角下的工程與成本管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2586


438 條記錄 1/3 頁(yè)  1 | 2 | 3 | 下頁(yè)   跳頁(yè)